Ultra-low frequency detection down to 0.1 Hz for advanced infrasound analysis.
Measurement of sonic boom events in aerospace and high-speed research.
Compatible with conventional acoustic signal measurement systems.
Supports partial ultrasonic frequency range measurement applications.
Widely used in laboratory acoustic experiments and research.
Environmental and industrial noise monitoring applications.
AWA14423C Prepolarized Free-Field Infrasound Microphone | |||
Field Type | Free Field | Lower limit frequency (-3dB) (Hz) | 0.1 |
Diameter | 1/2 inches | Operating Temperature (°C) | -30~+80 |
IEC 61094 | WS2F | Temperature coefficient (dB/℃) (@250 Hz) | -0.01(-10 ℃~50 ℃) |
Polarization Voltage (V) | 0 | Static pressure coefficient (dB/kPa) | -0.01 |
Sensitivity (mV/Pa) (@250 Hz ± 2.0 dB) | 50.0 | Operating humidity range (%RH) | 0~100 |
Frequency range (Hz) | 0.1~20k | Height with grid (mm) | 17.5 |
Capacitance (pF) (@250 Hz) | 18 | Diameter with grid (mm) | 13.2 |
Dynamic Range | 16 dBA~146 dB | Height without grid (mm) | 16.6 |
Noise floor (dBA) | ≤16 | Diameter without grid (mm) | 12.7 |
Voltage Equalization Method | Side Equalization | Preamplifier Fitting Thread | 11.7 mm-60 UNS |

