Ultra-low frequency detection down to 0.1 Hz for advanced infrasound analysis.
Measurement of sonic boom events in aerospace and high-speed research.
Compatible with conventional acoustic signal measurement systems.
Supports partial ultrasonic frequency range measurement applications.
Widely used in laboratory acoustic experiments and research.
Environmental and industrial noise monitoring applications.
| AWA14523 Prepolarized Free-Field Infrasound Wideband Microphone | |||
| Field Type | Free Field | Lower limit frequency (-3dB) (Hz) | 0.1 |
| Diameter | 1/2 inches | Operating Temperature (°C) | -30~+80 |
| IEC 61094 | WS2F | Temperature coefficient (dB/℃) (@250 Hz) | -0.01 |
| Polarization Voltage (V) | 0 | Static pressure coefficient (dB/kPa) | -0.01 |
| Sensitivity (mV/Pa) (@250 Hz ± 2.0 dB) | 31.6 | Operating humidity range (%RH) | 0~100 |
| Frequency range (Hz) | 0.1~40k | Height with grid (mm) | 13.3 |
| Capacitance (pF) (@250 Hz) | 14(@250 Hz) | Diameter with grid (mm) | 13.2 |
| Dynamic Range | 20 dBA~153 dB | Height without grid (mm) | 12.5 |
| Noise floor (dBA) | ≤20 | Diameter without grid (mm) | 12.7 |
| Voltage Equalization Method | Side Voltage Equalization | Preamplifier Fitting Thread | 11.7 mm-60 UNS |

